Modal content
×

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.

Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.

Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.

1.Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:

  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması.
 
2.Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı

Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.

3.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.

4.Çerezleri Kullanım Amacı

Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;

İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.

Teknik olarak web sitemizde kullanılan çerez türleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Oturum Çerezleri

(Session Cookies)

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

 

Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

  • • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
5.Çerez Tercihlerini Kontrol Etme

Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.  

6.Veri Sahiplerinin Hakları

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.

 

  • e-Devlet
  • İçişleri Bakanlığı
  • Kütahya

Valilikler

Emet Kaymakamlığı
Emet Kaymakamlığı
Emet Kaymakamlığı
  • KAYMAKAMLIK
    Kaymakam Kaymakamlık Birimleri İlçe Protokol Listesi Tarihçe
  • EMET
  • MAHALLİ İDARELER
  • HİZMETLERİMİZ
    Hizmet Birimleri Kamu Hizmet Standartları
  • GÜNDEM
    Toplanma ve Miting Alanları Haberler Duyurular Basında Kaymakamlığımız
  • İLETİŞİM
°C
15
Mayıs2025
Parçalı Bulutlu
23
°C
5 Günlük Hava Tahmini
temizle
  • KAYMAKAMLIK
    • Kaymakam
    • Kaymakamlık Birimleri
      • İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü
    • İlçe Protokol Listesi
    • Tarihçe
      • Görev Yapmış Kaymakamlar
  • EMET
  • MAHALLİ İDARELER
  • HİZMETLERİMİZ
    • Hizmet Birimleri
      • İlçe Jandarma Komutanlığı
      • İlçe Emniyet Müdürlüğü
      • İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
      • İlçe Müftülüğü
      • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü
      • İlçe Mal Müdürlüğü
      • İlçe Tapu Müdürlüğü
      • İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
      • İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
      • Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü
    • Kamu Hizmet Standartları
  • GÜNDEM
    • Toplanma ve Miting Alanları
    • Haberler
    • Duyurular
    • Basında Kaymakamlığımız
  • İLETİŞİM
 

İlçe Malmüdürlüğü'ne ait Satış ve Kiralama İhaleleri

04.07.2018
İLAN EMET MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN
 
1 ) Aşağıda her türlü nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hâzineye ait taşınmaz malların hizasında belirtilen tarih ve saatlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre, Açık Teklif Usulü ile Malmüdüıü a am odasında toplanacak komisyon tarafından Satış ve Kiralama ihaleleri yapılacaktır. ------—--
2) İhaleye Katılabilmek için istekliler, a) Kanuni İkametgah belgesini, Nüfus cüzdanı örneğini, Geçici teminat makbuzunu ; b) Tüzel kişiliklerde ise İdare Merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya sicı me ayı ı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin Siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir Noterden onaylı yetki belgesi, İmza sirkülerine ve Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgeyi; c) Özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerin Noter onaylı vekaletnameyi; Satın almak veya kiralamak istedikleri taşınmaz mallara ait yatıracakları teminat makbuzlarını veya Banka teminat mektuplarını ( Banka Teyit Yazısı ile birlikte ) ihale Saatine kadar Komisyon başkanlığına teslim etmeleri zorunludur. Posta ile yapılacak başvurulardaki qecikmeler dikkate alınmayacaktır. ---
3) İhaleye ait Şartname ve dosyası mesai saatleri içerisinde Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde ücretsiz görülebilir.
4) Vakıf Şerhi Olan taşınmazlarda, Vakıf şerhini kaldırmak, Çıkan bedeli ödemek ve her türlü iş ve işlemler taşınmazı satın alana aittir. --
5) Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ---
JLL Türkiye genelinde ihale bilgileri http//www.milliemlak.qov.tr internet adresinden öğrenilebilir. ------
 
İLİ KÜTAHYA İLÇESİ EMET İHALEYİ YAPAN İDARE EMET MALMÜDÜRLÜĞÜ TELEFON (0274) 461 30 09
Sıra No Taşınmaz No Mah. / Köy Mevkii Pafta Ada Parsel Yüzölçümü (M2) Hazine Hissesi Cinsi İmar Durumu   Tahmini Bedeli(TL) Geçici Teminatı(TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 43070100869 İĞDE KÖY Çakıl İçinde J22B21A4A 180 122 372,76 Tam Arsa İmarlı   3.200,00 800,00 17.07.2018 10:00
2 43070100874 İĞDE KÖY Çakıl İçinde J22B21A4A 180 107 228,90 Tam Arsa İmarlı   2.000,00 500,00 17.07.2018 10:10
3 43070104710 UMUTLU Yayıcık j22a13c3 101 69 4.848,47 Tam Ham Toprak İmarsız   7.500,00 1.875,00 17.07.2018 10:20
4 43070100389 Abaş   1 101 2305 750,00 Tam Arsa İmarlı   6.750,00 1.687,50 17.07.2018 10:30
5 43070100220 ÇERTE Akbayır 1 208 2 501,00 Tam Arsa İmarlı   4.000,00 1.000,00 17.07.2018 10:40
6 43070100226 ÇERTE Akbayır 1 208 8 500,00 Tam Arsa İmarlı   4.000,00 1.000,00 17.07.2018 10:50
7 43070100228 ÇERTE Akbayır 1 208 10 500,00 Tam Arsa İmarlı   4.500,00 1.125,00 17.07.2018 11:00
8 43070100229 ÇERTE Akbayır 1 208 11 499,00 Tam Arsa İmarlı   4.500,00 1.125,00 17.07.2018 11:10
9 43070100230 ÇERTE Akbayır 1 208 12 598,00 Tam Arsa İmarlı   4.750,00 1.187,50 17.07.2018 11:20
10 43070100237 ÇERTE Akbayır 1 211 7 498,00 Tam Arsa İmarlı   4.000,00 1.000,00 17.07.2018 11:30
11 43070100238 ÇERTE Akbayır 1 211 8 500,00 Tam Arsa İmarlı   4.000,00 1.000,00 17.07.2018 11:40
12 43070100239 ÇERTE Akbayır 1 211 9 501,00 Tam Arsa İmarlı   4.000,00 1.000,00 17.07.2018 11:50
13 43070100240 ÇERTE Akbayır 1 211 10 499,00 Tam Arsa İmarlı   4.000,00 1.000,00 17.07.2018 12:00
14 43070100241 ÇERTE Akbayır 1 211 11 500,00 Tam Arsa İmarlı   4.000,00 1.000,00 17.07.2018 12:10
15 43070100242 ÇERTE Akbayır 2 211 12 499,00 Tam Arsa İmarlı   4.000,00 1.000,00 17.07.2018 12:20
16 43070100273 ÇERTE Akbayır 3 206 2 500,00 Tam Arsa İmarlı   4.000,00 1.000,00 17.07.2018 14:00
17 43070100274 ÇERTE Akbayır 4 206 3 500,00 Tam Arsa İmarlı   4.250,00 1.062,50 17.07.2018 14:10
18 43070100278 ÇERTE Akbayır 5 206 7 500,00 Tam Arsa İmarlı   4.000,00 1.000,00 17.07.2018 14:20
19 43070104338 SUBAK Aşağı Oba J22B13C4 115 49 481,69 Tam Tarla İmarsız   1.500,00 375,00 17.07.2018 14:30
20 43070104339 SUBAK Aşağı Oba J22B13C4 115 50 572,12 Tam Tarla İmarsız   1.800,00 450,00 17.07.2018 14:40
21 43070100568 GÖNCEK Harman Yeri 1 101 1036 297,00 Tam Arsa İmarlı   2.550,00 637,50 17.07.2018 14:50
22 43070100569 GÖNCEK Harman Yeri 1 101 1037 294,00 Tam Arsa İmarlı   2.500,00 625,00 17.07.2018 15:00
23 43070100570 GÖNCEK Harman Yeri 1 101 1038 250,00 Tam Arsa İmarlı   2.150,00 537,50 17.07.2018 15:10
24 43070100571 GÖNCEK Harman Yeri 1 101 1039 287,00 Tam Arsa İmarlı   2.450,00 612,50 17.07.2018 15:20
25 43070100572 GÖNCEK Harman Yeri 1 101 1040 367,00 Tam Arsa İmarlı   3.150,00 787,50 17.07.2018 15:30
26 43070100573 GÖNCEK Harman Yeri 1 101 1041 371,00 Tam Arsa İmarlı   3.200,00 800,00 17.07.2018 15:40
27 43070100574 GÖNCEK Harman Yeri 1 101 1042 380,00 Tam Arsa İmarlı   3.250,00 812,50 17.07.2018 15:50
28 43070100924 KIRGIL Harman Yeri J22B21e1e 141 1 3.052,38 Tam Arsa İmarlı   28.750,00 7.187,50 17.07.2018 16:00
29 43070106026 KIRGIL Kocaalan j22b21c1 142 53 2.093,43 Tam Ahır ve Bahçesi İmarlı ,}   19.500,00 4.875,00 17.07.2018 16:10
30 43070106029 KIRGIL Köyyanı ]22b21c1 140 20 2.884,44 Tam Ham Toprak İmarsız v'“ ■ * ..^fr ■«7.200,00 6.800,00 17.07.2018 16:20
31 43070106030 KIRGIL Köyyanı j22b21c1 137 21 666,39 Tam Kerpiç,Kargir Ev Ahır ve Arsası İmarlı t ..... — S' V -_i- \6.300,00 1.575,00 17.07.2018 16:30
                               
32 43070106031 KIRGIL Köyyanı İ22b21c1 137 20 205,11 Tam Arsa İmarlı   1.950,00 487,50 17.07.2018 16:40
33 43070106032 KIRGIL Köyyanı j22b21c1 137 19 274,03 Tam Arsa İmarlı   2.550,00 637,50 17.07.2018 16:50
34 43070106034 KIRGIL Köyyanı j22b21c1 137 17 276,05 Tam Arsa İmarlı   2.600,00 650,00 17.07.2018 17:00
35 43070106035 KIRGIL Köyyanı j22b21c1 137 16 308,88 Tam Arsa İmarlı   2.900,00 725,00 18.07.2018 10:00
36 43070106036 KIRGIL Köyyanı İ22b21c1 137 15 237,32 Tam Arsa İmarlı   2.250,00 562,50 18.07.2018 10:10
37 43070106037 KIRGIL Köyyanı )22b21c1 137 14 219,15 Tam Arsa İmarlı   2.050,00 512,50 18.07.2018 10:20
38 43070106038 KIRGIL Köyyanı ]22b21c1 137 13 208,84 Tam Arsa İmarlı   1.950,00 487,50 18.07.2018 10:30
39 43070106039 KIRGIL Köyyanı j22b21c1 137 12 145,66 Tam Arsa İmarlı   1.400,00 350,00 18.07.2018 10:40
40 43070106043 KIRGIL   J22B21C1C 121 8 318,72 Tam Arsa İmarlı   3.000,00 750,00 18.07.2018 10:50
41 43070105015 Esentepe Evliya Tepesi İ22b16a2c 314 2 228,00 137/228 Arsa İmarlı   9.000,00 2.250,00 18.07.2018 11:00
42 43070106048 Kapaklıca Kuyupınar Gedik Arkası J22B16A1A2 437 4 504,18 Tam Arsa İmarlı   24.000,00 6.000,00 18.07.2018 11:10
43 43070106049 Kapaklıca Kuyupınar Gedik Arkası J22B16A1A2 437 5 420,30 Tam Arsa İmarlı   20.000,00 5.000,00 18.07.2018 11:20
44 43070106050 Kapaklıca Kuyupınar Gedik Arkası J22B16A1A2 437 6 432,40 Tam Arsa İmarlı   20.600,00 5.150,00 18.07.2018 11:30
45 43070106073 Dere   J22A20B2B 662 123 287,01 Tam Arsa İmarlı   10.500,00 2.625,00 18.07.2018 11:40
46 43070101651 Cumhuriyet Hisarlık Eteği j22b16a2d 525 93 428,46 582619/592054 Arsa İmarlı   84.500,00 21.125,00 18.07.2018 11:50
KİRALAMASI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR
Sıra No Taşınmaz No Mah. / Köy Mevkii Pafta Ada Parsel Yüzölçümü Hazine Hissesi Cinsi Kiralanacak Alan (M2) Kiralama Amacı Tahmini Bedeli(TL) Geçici Teminatı(TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 43070104018 Kayı Köyü   ]22b14d3a 119 494 2.650,83 Tam Ahır ve Arsa 2.650,83 Hayvan Yetiştiriciliği 1.650,00 412,50 18.07.2018 14:00
2 43070100089 Esentepe Mah.   j22b15c1 638 4 4.777,91 Tam Tarla 4.777,91 Tarım ve Hayvancılık 2.000,00 500,00 18.07.2018 14:10
3 43070101552 Dere Mah.   j22a20b1 652 31 287,39 Tam Tarla 287,39 Tarımsal Kullanım 150,00 37,50 18.07.2018 14:20
4 43070101553 Dere Mah.   İ22a20b1 652 32 2.047,57 Tam Tarla 2.047,57 Tarımsal Kullanım 1.000,00 250,00 18.07.2018 14:30
https://www.tccb.gov.tr/
https://www.icisleri.gov.tr/
https://www.turkiye.gov.tr/
https://www.cimer.gov.tr/
 
  • Rasmi Gazete
  • Açık Kapı
  • Muhtar Bilgi Sistemi
  • Kütahya KOSGEB
  • Resmi İlan Portalı
  • Kolluk Gözetim Komisyonu
Kapaklıca Mahallesi Hükümet Caddesi No:9 Emet/KÜTAHYA
Tel: 02744613001- Fax: 02744613201
 
Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz 🍪 Çerez politikamız hakkında bilgi edinmek için tıklayınız